- Malo osalala ndi kukula kofanana, kupukutira bwino.
- Kulimba mtima kwambiri, kukana kugwedezeka, zomwe zimapangitsa kuti mkanda ukhale bwino mu liwiro lalikulu lozungulira, kusinthasintha kochepa kumapangitsa kuti zida zisawonongeke kwambiri.
-Mikanda ya Zirconia imakhala ndi moyo wautali nthawi zoposa 30-50 kuposa mikanda yagalasi ndipo nthawi zisanu kuposa mikanda ya Zirconium Silicate.
- Ponena za kuchuluka kwambiri, Chemshun CS-60 ndi CS-62 zimagaya mosavuta mwachangu, ndipo zimakhala ndi zinthu zolimba kwambiri zomwe zimakhala ndi zinthu zolimba zambiri, zomwe zimapangitsa kuti pakhale kupanga kwakukulu. Kugwiritsa ntchito bwino kwa mikanda kumakhala kokwanira nthawi 6-8 kuposa mikanda yagalasi komanso nthawi 2-3 kuposa mikanda ya silicate ya Zirconium.
-Zirconia mikanda siipitsa zosakaniza zilizonse ndipo motero sizimayambitsa kusintha kulikonse kwa mtundu wa kapangidwe kake.
Mikanda ya Chemshun zirconia ingagwiritsidwe ntchito pogaya ndi kufalitsa zinthu zotsatirazi,
1. Zopaka utoto, zosindikizira ndi inki ya inki
2. Utoto ndi utoto
3. Mankhwala
4. Chakudya
5. Zipangizo zamagetsi ndi zigawo zake monga CMP slurry, ceramic capacitors, lithiamu iron phosphate batire
6. Mankhwala kuphatikizapo mankhwala a zaulimi monga mankhwala ophera tizilombo, mankhwala ophera tizilombo
7. Mchere monga TiO2 GCC ndi Zircon
8. Bio-tech (kupatula DNA ndi RNA)
9. Kugawa kwa kayendedwe ka madzi muukadaulo wa njira
Kupukuta ndi kupukuta zodzikongoletsera, miyala yamtengo wapatali ndi mawilo a aluminiyamu pogwiritsa ntchito vibro.
CS-60 Yttrium yokhazikika mikanda/mapellets/masilinda
| Ayi. | Katundu | Chigawo | Deta |
| 1 | ZrO2 | % | |
| Y2O3 | % | 5.2 | |
| 2 | Kuchulukana | g/cc | 5.95-6.1 |
| 3 | Kuuma kwa Vickers | ||
| 4 | Kuzungulira | % | >95 |
| 5 | Kumwa madzi | % | 0 |
| 6 | Mtundu | Choyera | |
| Kukula kwa mkanda/mpira | 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3-0.4,0.4-0.6, 0.6-0.8, 0.8-1.0, 1.0-1.2, 1.2-1.4, 1.4-1.6, 1.6-1.8, 1.8-2.0, 2.0-2.2, 2.2-2.5, 2.5-2.8, 2.8-3.2, 3.0-4.0, 5,6,7,8,10,12,13,15,20,25,30,40,45,50,kapena yosinthidwa | Kukula kwa Silinda | 3×3, 5×5, 7×7, 10×10, 12.7×12.7, 15×15, 20×20 |
CS-62G cerium oxide stabilized zirconia beads/pellets/Silinda
| Ayi. | Katundu | Chigawo | Deta |
| 1 | ZrO2 | % | |
| CeO2 | % | <20 | |
| 2 | Kuchulukana | g/cc | 5.95-6.0 |
| 3 | Kuuma kwa Vickers | 1100-1250 | |
| 4 | Kuzungulira | % | >95 |
| 5 | Kumwa madzi | % | 0 |
| 6 | Mtundu | Golide |
| M'mimba mwake | M'mimba mwake | M'mimba mwake | M'mimba mwake |
| 0.4-0.6 | 1.6-1.8 | 4 | 12 |
| 0.6-0.8 | 1.8-2.0 | 5 | 13 |
| 0.8-1.0 | 2.0-2.2 | 6 | 15 |
| 1.0-1.2 | 2.2-2.4 | 7 | 20 |
| 1.2-1.4 | 2.4-2.6 | 8 | 25 |
| 1.4-1.6 | 3 | 10 | 30 |
CS-62B cerium oxide stabilized zirconia beads/pellets/Silinda
| Ayi. | Katundu | Chigawo | Deta |
| 1 | ZrO2 | % | |
| CeO2 | % | 20-25 | |
| 2 | Kuchulukana | g/cc | 6.0-6.2 |
| 3 | Kuchuluka kwa phukusi | Makilogalamu/L | 3.9-4.2 |
| 4 | Kuuma kwa Vicker | ||
| 5 | Kuzungulira | % | >95 |
| 6 | Kumwa madzi | % | 0 |
| 7 | Mtundu | Brown |
| M'mimba mwake | M'mimba mwake | M'mimba mwake | M'mimba mwake |
| 0.4-0.6 | 1.4-1.6 | 2.4-2.6 | 4.0-4.5 |
| 0.6-0.8 | 1.6-1.8 | 2.6-2.8 | 4.5-5.0 |
| 0.8-1.0 | 1.8-2.0 | 2.8-3.2 | 5.0-5.5 |
| 1.0-1.2 | 2.0-2.2 | 3.2-3.5 | 5.5-6.0 |
| 1.2-1.4 | 2.2-2.4 | 3.5-4.0 | 6.0-6.5 |
| Landirani kukula kwanu | 6.5-7.0 | ||
25kg/ng'oma, kenako ng'oma zimangiriridwa pa mphasa; Kapena 25kg/thumba, kenako matumba amaikidwa m'bokosi lamatabwa.
Timalandira maoda apadera.
Ngati mukufuna kudziwa zambiri za malonda, chonde musazengereze kulankhulana nafe ndipo tidzakupatsani malonda oyenera komanso ntchito yabwino kwambiri!