· Kapangidwe kabwino kwambiri kolimbana ndi dzimbiri
· Kukula ndi kulemera kwake n'kosavuta kusamalidwa
· Kapangidwe kabwino kwambiri koteteza kutentha
· Kapangidwe kabwino kwambiri kolimbana ndi kugwedezeka
· Kukhazikitsa mwachangu komanso kotetezeka
· Kuchepetsa mtengo wopangira ndi kukonza
· Gulu la akatswiri aukadaulo kuti ligule mapangidwe a CAD
· Gulu la akatswiri okhazikitsa likhoza kulipira ntchito yokhazikitsa
· Njira yokhazikika bwino malinga ndi miyezo yapadziko lonse lapansi
· Landirani matailosi okhazikika komanso okonzedwa kale
| Matailosi a alumina a Chemshun Ceramics okhala ndi kukula kodziwika bwino | |
| Chigawo (mm) Utali x M'lifupi x Kukhuthala | Chigawo ( inchi) |
| 50x25x3 | 2″x1″x1/8″ |
| 50x25x6 | 2″x1″x1/4″ |
| 50x50x13 | 2″x2″x1/2″ |
| 150x25x6 | 6″x1″x1/4″ |
| 150x25x13 | 6″x1″x1/2″ |
| 150x50x6 | 6″x2″x1/4″ |
| 150x50x25 | 6″x2″x1″ |
| 150x100x6 | 6″x4″x1/4″ |
| 150x100x13 | 6″x4″x1/2″ |
| 150x100x25 | 6″x4″x1″ |
| 150x100x50 | 6″x4″x2″ |
| 100x100x20 | 4″x4″x3/4″ |
| 120x80x20 | 4.7″x3.15″x3/4″ |
| 150x25x6 | 6″x1″x1/4″ |
| 150x25x13 | 6″x1″x1/2″ |
| 114x114x20 | 4.5″x4.5″x0.75″ |
| 228x114x20 | 9″x4.5″x0.75″ |
Makulidwe ambiri ndi kukula kosinthidwa kwa chemshun ceramics amavomereza.