- Moyo wautali komanso ntchito yopanda kukonza
- Palibe kusokonekera kwa ntchito kapena kutayika kwa kupanga
- Kupambana kwakukulu kwa kulekanitsa
- ubwino wa matailosi a ceramic a chimphepo chamkuntho omwe adapangidwa ndi kompyuta
| S.No. | Makhalidwe | Chigawo | Chemshun 92 | Chemshun 92 | Chemshun 95 | Chemshun ZTA |
| 1 | Zamkati mwa Aluminiyamu | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| ZrO2 | % | 25-30 | ||||
| 3 | Kuchulukana | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 | ≥4.2 |
| 4 | Mtundu | - | Choyera | Choyera | Choyera | Choyera |
| 5 | Kumwa Madzi | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
| 6 | Mphamvu Yosinthasintha | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 7 | Kuchuluka kwa Moh | Giredi | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | Kulimba kwa Chitsime cha Rock | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 9 | Kuuma kwa Vickers (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 10 | Kulimba kwa Kusweka (Min) | MPa.m1/2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 11 | Mphamvu yokakamiza | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 12 | Kutentha Kukula Koyefishienti (25-1000℃) | 1 × 10-6/℃ | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 13 | Kutentha kwakukulu kwa ntchito | ℃ | 1450 | 1450 | 1500 | 1500
|
Ngati mukufuna kudziwa zambiri za malonda, chonde musazengereze kulankhulana nafe ndipo tidzakupatsani malonda oyenera komanso ntchito yabwino kwambiri!