1) Kuuma kwambiri.
2) Kukana kwambiri kukanda.
3) Kudzikundikira ndi kukana mankhwala.
4) Kulemera kochepa.
5) Ikhoza kuphwanyidwa mu mitundu yonse ya rabara kapena conveyor.
| Makampani | Dongosolo la zida | Zida zogwirira ntchito |
| Simenti | Njira yosakaniza mafuta a miyala yamchere ndi mafuta osakonzedwa kale | Chute, bunker, pulley yotsalira, chotulutsira madzi |
| Dongosolo la mphero yosaphika | Chute chodyetsera chakudya, mphete yosungira, mbale yokokera, mphete yosindikizira, mapaipi, chotetezera chidebe, chimphepo chamkuntho, thupi losungira ufa, bunker | |
| Makina opangira simenti | Chute, bunker, wheel vane ya fan, chivundikiro cha fan, cyclone, circular duct, conveyor | |
| Dongosolo la mphero ya mpira | Thupi la chotsukira mpweya cha Pulverizer ndi gudumu la vane, thupi la chotsukira ufa, payipi ya malasha opukutidwa, njira yotenthetsera mpweya | |
| Dongosolo loyeretsera | Khoma lolowera/lotulutsira, mbale yophikira mphepo, chimphepo chamkuntho, chute, chitoliro chosonkhanitsira fumbi | |
| Dongosolo la kutentha pambuyo pa kutentha | Chitoliro ndi khoma la olekanitsa | |
| Chitsulo | Dongosolo lodyetsa zinthu zopangira | Hopper, silo |
| Dongosolo lophatikiza | Bunker yosakanizira, mbiya yosakanizira, disk yosakanizira, disk pelletizer | |
| Sintered dongosolo zoyendera zinthu | Hopper, silo | |
| Kuchotsa fumbi ndi phulusa | Chitoliro chochotsa fumbi, kupindika, chidutswa cha y | |
| Makina ophikira | Chotengera cha Coke | |
| Mphero ya liwiro lapakati | Kononi, ma buffer olekanitsa, chitoliro chotulutsira madzi, payipi ya malasha ophwanyidwa, kononi yoyatsira moto | |
| Mphero ya mpira | Chogawa, cholekanitsa chimphepo chamkuntho, kupindika, chipolopolo chamkati cha chosungira ufa | |
| Mphamvu ya kutentha | Njira yogwiritsira ntchito malasha | Makina oyendetsera chidebe, chosungiramo malasha, chodyetsera malasha, chosungiramo zinthu |
| Dongosolo la mphero ya mpira | Chitoliro cholekanitsa, chigongono ndi kondomu, chigongono cha mphero ya malasha ndi chubu cholunjika | |
| Mphero ya liwiro lapakati | Thupi la mphero ya malasha, ma buffer olekanitsa, kondomu, payipi, chigongono | |
| Mphero ya nthawi yophukira | Chitoliro cha malasha opukutidwa ndi chigongono | |
| Dongosolo lochotsa fumbi | Chitoliro cha Dedusting ndi chigongono | |
| Dongosolo lotulutsa phulusa | Chipolopolo cha fani, mapaipi | |
| Doko | Kachitidwe konyamula zinthu | Disiki ndi hopper ya makina oyendera mawilo a chidebe, hopper ya malo osinthira, hopper yotsitsa katundu, |
| Kusungunula | Kachitidwe konyamula zinthu | Choyezera hopper, choyezera coke, chute yotchingira yogwedezeka, valavu ya mutu, chotengera chapakati, chotengera cham'mbuyo |
| Dongosolo lophatikiza | batch hopper, makina osakanizira | |
| Dongosolo loyaka | Chidebe cha phulusa, chubu cha calcium chopopera, hopper | |
| Dongosolo lochotsa fumbi | Chitoliro cha Dedusting ndi chigongono | |
| Mankhwala | Kachitidwe konyamula zinthu | Hopper, silo |
| Dongosolo lochotsa fumbi | Chitoliro cha Dedusting ndi chigongono | |
| Zipangizo zopangira zinthu | Chovala cha Vibromill | |
| Malasha | Njira yogwiritsira ntchito malasha | Makina opukutira malasha, chopukutira malasha, chodyetsa malasha |
| Makina ochapira malasha | Hydrocyclone | |
| Migodi | Kachitidwe konyamula zinthu | Hopper, silo |
| S.No. | Makhalidwe | Chigawo | CHEMSHUN 92 I | CHEMSHUN92 II | CHEMSHUN 95 | CHEMSHUN ZTA |
| 1 | Zamkati mwa Aluminiyamu | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| ZrO2 | % | 25-30 | ||||
| 2 | Kuchulukana | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 | ≥4.2 |
| 3 | Mtundu | - | Choyera | Choyera | Choyera | Choyera |
| 4 | Kumwa Madzi | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
| 5 | Mphamvu Yosinthasintha | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 6 | Kuchuluka kwa Moh | Giredi | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Kulimba kwa Chitsime cha Rock | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 8 | Kuuma kwa Vickers (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 9 | Kulimba kwa Kusweka (Mphindi) | MPa.m1/2 | 1000 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 10 | Mphamvu yokakamiza | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 11 | Kuchuluka kwa Kutentha (25-1000ºC) | 1 × 10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 12 | Kutentha kwakukulu kwa ntchito | ºC | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |
1) Gulu la akatswiri aukadaulo kuti ligule mapangidwe a CAD.
2) Gulu la akatswiri okhazikitsa likhoza kulipira ntchito yokhazikitsa.
3) Njira yokhazikika bwino malinga ndi miyezo yapadziko lonse lapansi.
4) Landirani matailosi okhazikika komanso okonzedwa kale.