1) Kuuma kwambiri
2) Kutupa kwapamwamba kwambiri
3) Kudzikundikira ndi kukana mankhwala
4) Kulemera kopepuka
5) Mtengo wotsika wokonza: Kukana kwambiri kuvala kumachepetsa kuchuluka kwa kukonza komanso mtengo wokonza.
6) Kuyenda bwino: Malo osalala amaonetsetsa kuti zinthu zikuyenda bwino popanda kutsekereza
1) makampani a migodi
2) Makampani opanga simenti
3) Makampani osamalira malasha
4) Makampani opanga zitsulo
5) Makampani a doko
6) Malo opangira magetsi
| S.No. | Makhalidwe | Chigawo | CHEMSHUN 92 I | CHEMSHUN92 II | CHEMSHUN 95 |
| 1 | Zamkati mwa Aluminiyamu | % | 92 | 92 | 95 |
| 2 | Kuchulukana | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 |
| 3 | Mtundu | - | Choyera | Choyera | Choyera |
| 4 | Kumwa Madzi | % | <0.01 | <0.01 | 0 |
| 5 | Mphamvu Yosinthasintha | Mpa | 270 | 300 | 320 |
| 6 | Kuchuluka kwa Moh | Giredi | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Kulimba kwa Chitsime cha Rock | HRA | 80 | 85 | 87 |
| 8 | Kuuma kwa Vickers (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 |
| 9 | Kulimba kwa Kusweka (Mphindi) | MPa.m1/2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| 10 | Mphamvu yokakamiza | Mpa | 850 | 850 | 870 |
| 11 | Kuchuluka kwa Kutentha | 1x10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 |
| (25-1000ºC) | |||||
| 12 | Kutentha kwakukulu kwa ntchito | ºC | 1450 | 1450 | 1500 |
Timalandira maoda apadera.
Ngati mukufuna kudziwa zambiri za malonda, chonde musazengereze kulankhulana nafe ndipo tidzakupatsani malonda oyenera komanso ntchito yabwino kwambiri!